手机号码:13795314716
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
传真:021-52500777
地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
品牌 | CKD/日本喜开理 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,农业,文体,地矿,能源 |
CMK2-CA-40-75 CKD紧固型气缸
上海维特锐专业采购德国、法国、意大利等欧盟国家及日本的工控产品、备品备件.
1、我们专业采购欧洲备件,可以为您提供提供原装产品!
2、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
3、只要是欧盟国家的产品,我们可以为您询价并采购!
CMK2-CA-40-75 CKD气缸
【产品种类丰富】
缸筒采用不锈钢材料的圆型通用气缸。
产品种类、选择项丰富,适用于多种用途。
【产品种类丰富】
缸筒采用不锈钢材料的圆型通用气缸。
产品种类、选择项丰富,适用于多种用途。
衍生系列:
型号 | 名称 | 缸径 | 小行程 | 大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CMK2 | 双作用型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-S | 单作用・加压伸出型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-SR | 单作用·加压缩回型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 300 | |
CMK2-P | 双作用•伸出行程可调型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 450 | |
CMK2-R | 双作用•缩回行程可调型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | 750 | |
CMK2-T | 双作用•耐热型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-※C | 双作用带橡胶气缓冲 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-C | 双作用气缓冲型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Q | 双作用・防坠落型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-F | 双作用•微速型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-D | 双作用·双活塞杆型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 500 | |
CMK2-B | 双作用•背靠背型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-M | 双作用·防回转型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-Z | 双作用调速阀内置型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-H | 双作用・低油压型 | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G2 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 | |
CMK2-G3 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | 750 |
CMK2-CA-40-75 CKD紧固型气缸
规格:
项目 CMK2
缸径 mm φ20 φ25 φ32 φ40
动作方式 双作用型
使用流体 压缩空气
高使用压力 MPa 1.0
低使用压力 MPa 0.1
耐压力 MPa 1.6
环境温度 °C -10~60(但是,不得冻结)
配管口径 Rc1/8 行程允许误差 mm (~200)、 (超过200~)
使用活塞速度 mm/s 50~500
缓冲 橡胶缓冲
给油 无需(给油时请使用透平油1种ISO VG32)
允许吸收能量 J 0.166 0.308 0.424 0.639